Κατάλογος διασταυρωτικών ελέγχων
Ο κατάλογος των ελέγχων που εκτελούνται όταν αφήσετε κενό το πεδίο Διασταυρωτικοί. Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση (επάνω δεξιά) για να βρείτε έναν έλεγχο από το κείμενο που εμφανίστηκε στα αποτελέσματά σας.
Για το πώς εκτελούνται, δείτε Διασταυρωτικοί έλεγχοι.
Έλεγχοι (158)
Ενότητα με τίτλο «Έλεγχοι (158)»| Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|
| 101 | Έλεγχος για Μέτρο 13 |
| 102 | Έχετε δηλώσει αίτημα «0407 Κατανομή Κοιν. Βοσκοτόπου» και δεν έχετε δηλώσει ζωικό κεφάλαιο με Αιγοπρόβατα ή βοοειδή |
| 103 | Δεν έχετε δηλώσει αίτημα «0407 Κατανομή Κοιν. Βοσκοτόπου» και έχετε δηλώσει ζωικό κεφάλαιο με Αιγοπρόβατα ή βοοειδή |
| 104 | Κτηνοτρόφος με εκμετάλλευση αιγοπροβάτων χωρίς αίτημα λήψης ενίσχυσης για αιγοπρόβειο κρέας |
| 105 | Κτηνοτρόφος με εκμετάλλευση βοοειδών χωρίς αίτημα λήψης ενίσχυσης Μέτρου Α ή Μέτρου Β ή Μέτρου Γ |
| 106 | Δήλωση ίδιου ΑΤΑΚ σε διαφορετικές κοινότητες |
| 107 | Υπέρβαση έκτασης ΕΑΕ από στοιχεία ΑΑΔΕ |
| 108 | Δηλωθείσα έκταση μικρότερη από τον αριθμό των κατεχόμενων δικαιωμάτων ανά περιφέρεια |
| 109 | Ιδιόκτητο αγροτεμάχιο για το οποίο δεν επιβεβαιώνεται ο ΑΤΑΚ |
| 110 | Αγροτεμάχιο με αίτημα BPS σε περιφέρεια χωρίς δικαιώματα |
| 111 | Αίτηση χωρίς δικαιώματα |
| 112 | Ανεπαρκής ποσότητα σπόρου ανά ποικιλία βάμβακος |
| 113 | Ανεπαρκής ποσότητα σπόρου σκληρού σίτου για την δηλωμένη ποικιλία |
| 114 | Ανεπαρκής ποσότητα σπόρου μαλακού σίτου για την δηλωμένη ποικιλία |
| 115 | Ανεπαρκής ποσότητα σπόρου κριθαριού για την δηλωμένη ποικιλία |
| 116 | Ανεπαρκής ποσότητα σπόρου αραβόσιτου για την δηλωμένη ποικιλία |
| 117 | Καλλιέργεια Βαμβακιού χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 118 | Καλλιέργεια Σκληρού σίτου χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 119 | Καλλιέργεια Μαλακού σίτου χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 120 | Καλλιέργεια κριθαριού χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 121 | Καλλιέργεια αραβόσιτου χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 122 | Καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 123 | Καλλιέργεια βρώσιμων οσπρίων χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 124 | Καλλιέργεια κτηνοτροφικών ψυχανθών χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 125 | Καλλιέργεια κτηνοτροφικών σανοδοτικών ψυχανθών χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 126 | Καλλιέργεια με σπόρους σποράς χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 127 | Μη υποβολή αιτήματος ενεργοποίησης δικαιωμάτων |
| 128 | Παραγωγοί δικαιούχοι της αναδιανεμητικής ενίσχυσης χωρίς αντίστοιχο αίτημα στην ΕΑΕ (χωρίς έλεγχο τίτλου ΔΒΕ) |
| 129 | Φυσικό Πρόσωπο που δηλώνει αίτημα για χορήγηση εθνικού αποθέματος |
| 131 | Ηλικία γεωργού έως 40 ετών |
| 132 | Γεωργός χωρίς αίτημα λήψης ενίσχυσης μικρής ηλικίας |
| 133 | Επικαλυπτόμενα αγροτεμάχια |
| 134 | Μη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου χωρίς αίτημα επιλεξιμότητας εντός του 2024 |
| 137 | Εκπρόθεσμη ημερομηνία τιμολογίου Σκληρού σίτου για λήψη συνδεδεμένης |
| 138 | Η ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων αγοράς μαλακού σίτου είναι μετά της 31/01 |
| 139 | Η ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων αγοράς κριθαριού είναι μετά της 31/01 |
| 140 | Η ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων αγοράς πιστοποιημένου βάμβακος είναι μετά της 31/5 |
| 141 | Η ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων αγοράς αραβόσιτου είναι μετά την 31/07 |
| 142 | Δήλωση αθροίσματος ποσοστού συμμετοχής ΑΤΑΚ < 100% |
| 143 | Τεμάχια που επικαλύπτονται με το Layer ενεργών ΤΔ χωρίς να υπάρχει το σχετικό αίτημα στα μέτρα του τεμαχίου |
| 144 | Τεμάχια που ΔΕΝ επικαλύπτονται με το Layer ενεργών ΤΔ αλλά έχουν αίτημα μέτρου στο τεμάχιο |
| 148 | Ηλικία Άνω των 90 ετών |
| 150 | Γεωργοί που ανήκουν σε δύο ομάδες παραγωγών για το ίδιο προϊόν |
| 152 | Εκκρεμεί εξουσιοδότηση ΕΛΓΑ |
| 153 | Αίτηση χωρίς επιλέξιμα αγροτεμάχια |
| 154 | Απώλεια φυτικού κεφαλαίου αγροτεμαχίου λόγω Ανωτέρας βίας |
| 155 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση με καλλιέργεια ελαιώνες < 0,03 ha |
| 156 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας (εκτός ελαιώνα) < 0,05 ha |
| 161 | Καταχώρηση αιτήματος ενίσχυσης αναδιάρθρωσης αμπελώνων (1101) στα αιτήματα άμεσων ενισχύσεων |
| 163 | Γεωργοί μικρότεροι των 18 ετών δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα |
| 173 | Μη επισύναψη αποδεικτικού χρήσης πιστοποιημένου σπόρου αραβόσιτου (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής με βεβαίωση ) |
| 175 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας αραβόσιτου < 0,05 ha |
| 177 | Επισύναψη τιμολογίου σπόρου αραβόσιτου χωρίς αίτημα ενίσχυσης 0114 στα αιτήματα άμεσων ενισχύσεων |
| 178 | Επισύναψη καρτελακίων σπόρου αραβόσιτου χωρίς αίτημα ενίσχυσης 0114 στα αιτήματα άμεσων ενισχύσεων |
| 179 | Μη επισύναψη καρτελακίων σπόρου αραβόσιτου στην διαχείριση εγγράφων |
| 181 | Καλλιέργεια αραβόσιτου σε ΕΑΕ κτηνοτρόφου (με αιγοπρόβατα ή βοοειδή) χωρίς καταχώρηση ποσότητας ιδιοκατανάλωσης στην συνδεδεμένη ενίσχυση |
| 182 | Καλλιέργεια αραβόσιτου εκτός κτηνοτρόφων χωρίς καταχώρηση ποσότητας πώλησης προιόντος σε κτηνοτρόφο |
| 183 | Μη επισύναψη αποδεικτικού χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής με βεβαίωση) |
| 185 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας βάμβακος < 0,05 ha |
| 186 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου βάμβακος χωρίς αίτημα ενίσχυσης |
| 187 | Επισύναψη τιμολογίου σπόρου βάμβακος χωρίς αίτημα ενίσχυσης 0501 στα αιτήματα άμεσων ενισχύσεων |
| 188 | Επισύναψη καρτελακίων σπόρου βάμβακος χωρίς αίτημα ενίσχυσης 0501 |
| 189 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας βάμβακος < 0,01 ha |
| 190 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου βιομηχανικής τομάτας χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης 0103 |
| 191 | Τεμάχια με αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης βιομηχανικής τομάτας χωρίς επικάλυψη με το Layer ΚΑΛΑ ΥΔΑΤΑ |
| 192 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας βρώσιμων οσπρίων < 0,05 ha |
| 193 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου βρώσιμων οσπρίων χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης 0105 |
| 212 | Φυσικό Πρόσωπο που δηλώνει αίτημα για ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας 0201 |
| 215 | Μη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου |
| 216 | Έκταση επικαλυπτόμενη από Ελληνικό Κτηματολόγιο |
| 228 | Συνολική δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση συνιδιοκτησιών μεγαλύτερη από την δηλωθείσα ολική έκταση |
| 261 | Φυσικό Πρόσωπο που ωφελήθηκε από το ΕΑ σε προηγούμενο έτος και αιτείται χορήγηση εθνικού αποθέματος |
| 263 | Μερική ενεργοποίηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης Π2 , Π3 από τα κατεχόμενα δικαιώματα ανά περιφέρεια |
| 265 | Παραγωγός μεγαλύτερος από 67 ετών με αίτημα εξισωτικής αποζημίωσης |
| 266 | Το EL βοοειδών δεν ταυτοποιείται στον ίδιο ΑΦΜ στην ΕΑΕ και στο ΟΠΣΚ |
| 267 | Το EL αιγοπροβάτων δεν ταυτοποιείται στον ίδιο ΑΦΜ στην ΕΑΕ και στο ΟΠΣΚ |
| 268 | Το EL χοίρων δεν ταυτοποιείται στον ίδιο ΑΦΜ στην ΕΑΕ και στο ΟΠΣΚ |
| 269 | Ο ΑΦΜ της ΕΑΕ του βοοτρόφου δεν ταυτοποιείται στο ΟΠΣΚ |
| 270 | Ο ΑΦΜ της ΕΑΕ του αιγοπροβατοτρόφου δεν ταυτοποιείται στο ΟΠΣΚ |
| 271 | Ο ΑΦΜ της ΕΑΕ του χοιροτρόφου δεν ταυτοποιείται στο ΟΠΣΚ |
| 272 | Τα προσωπικά στοιχεία του βοοτρόφου δεν ταυτοποιούνται στον ίδιο ΑΦΜ στην ΕΑΕ και στο ΟΠΣΚ |
| 273 | Τα προσωπικά στοιχεία του αιγοπροβατοτρόφου δεν ταυτοποιούνται στον ίδιο ΑΦΜ στην ΕΑΕ και στο ΟΠΣΚ |
| 274 | Τα προσωπικά στοιχεία του χοιροτρόφου δεν ταυτοποιούνται στον ίδιο ΑΦΜ στην ΕΑΕ και στο ΟΠΣΚ |
| 275 | Μη δηλωμένοι κωδικοί βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων |
| 276 | Μη δηλωμένοι κωδικοί αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων |
| 277 | Μη δηλωμένοι κωδικοί χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων |
| 278 | Έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ κωδικός εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, που έχει διαγραφεί |
| 279 | Έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ κωδικός εκμετάλλευσης βοοειδών, που έχει διαγραφεί |
| 280 | Έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ κωδικός εκμετάλλευσης χοίρων, που έχει διαγραφεί |
| 281 | ΕΑΕ χωρίς επικαιροποίηση ΟΠΣΚ των δηλωθέντων βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων |
| 282 | ΕΑΕ χωρίς επικαιροποίηση ΟΠΣΚ των δηλωθέντων αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων |
| 283 | ΕΑΕ χωρίς επικαιροποίηση ΟΠΣΚ των δηλωθέντων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων |
| 284 | Διπλά ενώτια βοοειδών |
| 286 | Αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης βόειου κρέατος μετρου Α 0124 ή Β 0125 ή Γ 0126, χωρίς να υπάρχει τουλάχιστον ένα EL βοοειδών |
| 288 | Βοσκότοπος σε παραγωγή (πυκνότητα βόσκησης δηλωθέντων βοσκότοπων στην ΕΑΕ >= 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο) |
| 289 | Βοσκότοπος σε καλή γεωργική κατάσταση (πυκνότητα βόσκησης δηλωθέντων βοσκότοπων στην ΕΑΕ < 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο) |
| 290 | Ημερομηνίας δημιουργίας EL βοοειδών μεταγενέστερη της ημερομηνίας πρωτοκόλλου της ΕΑΕ |
| 291 | Ημερομηνία δημιουργίας EL αιγοπροβάτων μεταγενέστερη της ημερομηνίας πρωτοκόλλου της ΕΑΕ |
| 292 | Ημερομηνίας δημιουργίας EL χοίρων μεταγενέστερη της ημερομηνίας πρωτοκόλλου της ΕΑΕ |
| 293 | Ημερομηνίας δημιουργίας EL βοοειδών μεταγενέστερη της 31/05 |
| 294 | Ημερομηνία δημιουργίας EL αιγοπροβάτων μεταγενέστερη της 31/05 |
| 295 | Ημερομηνίας δημιουργίας EL χοίρων μεταγενέστερη της 31/05 |
| 299 | Έχετε δηλώσει αίτημα «0407 Κατανομή Κοιν. Βοσκοτόπου» και δεν έχει γίνει επισύναψη εγγράφου 129 «Εξουσιοδότηση πληρωμής οφειλής μισθώματος δημόσιου βοσκότοπου» |
| 300 | Προσδιορισθείσα πυκνότητα βόσκησης βοσκότοπου ίση με 0 ΜΜΖ/εκτάριο |
| 301 | Προσδιορισθείσα πυκνότητα βόσκησης βοσκότοπου μικρότερη από 0.2 ΜΜΖ/εκτάριο |
| 302 | Προσδιορισθείσα πυκνότητα βόσκησης βοσκότοπου μεγαλύτερη από 0.2 ΜΜΖ/εκτάριο και μικρότερη από 0.7 ΜΜΖ/εκτάριο |
| 312 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου κορινθιακής σταφίδας χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 313 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου με καλλιέργεια αμπελώνες για παραγωγή σταφίδας μικρότερη από 0,1ha |
| 314 | Μη επισύναψη αποδεικτικού χρήσης πιστοποιημένου σπόρου κριθαριού (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής με βεβαίωση ) |
| 316 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας κριθαριού < 0,05 ha |
| 317 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου κριθαριού χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 318 | Επισύναψη τιμολογίου σπόρου κριθαριού χωρίς αίτημα ενίσχυσης |
| 319 | Επισύναψη καρτελακίων σπόρου κριθαριού χωρίς αίτημα ενίσχυσης |
| 320 | Μη επισύναψη καρτελακίων σπόρου κριθαριού |
| 321 | Μη επισύναψη αποδεικτικού χρήσης πιστοποιημένου σπόρου μαλακού σίτου (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής με βεβαίωση ) |
| 323 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας μαλακού σίτου < 0,05 ha |
| 324 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου μαλακού σίτου χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 325 | Επισύναψη τιμολογίου σπόρου μαλακού σίτου χωρίς αίτημα ενίσχυσης |
| 326 | Επισύναψη καρτελακίων σπόρου μαλακού σίτου χωρίς αίτημα ενίσχυσης |
| 327 | Μη επισύναψη καρτελακίων σπόρου μαλακού σίτου |
| 335 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου μήλων με επιλέξιμη ποικιλία χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 336 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου μήλων μικρότερη από 0,05 ha |
| 337 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου με καλλιέργεια πορτοκαλεώνων μικρότερη από 0,1ha |
| 338 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου πορτοκαλεώνων χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 339 | Καλλιέργεια πορτοκαλεώνων χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης 0104 |
| 340 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου πρωτεινούχων κτηνοτροφικών σανοδοτικών ψυχανθών χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 341 | Καλλιέργεια πρωτεινούχων κτηνοτροφικών σανοδοτικών ψυχανθών σε κτηνοτρόφο (με αιγοπρόβατα ή βοοειδή) χωρίς καταχώρηση ποσότητας ιδιοκατανάλωσης |
| 342 | Καλλιέργεια πρωτεινούχων κτηνοτροφικών σανοδοτικών ψυχανθών εκτός κτηνοτρόφων χωρίς καταχώρηση ποσότητας πώλησης προιόντος σε κτηνοτρόφο |
| 343 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 344 | Καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών σε κτηνοτρόφο (με αιγοπρόβατα ή βοοειδή) χωρίς καταχώρηση ποσότητας ιδιοκατανάλωσης |
| 345 | Καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών εκτός κτηνοτρόφων χωρίς καταχώρηση ποσότητας πώλησης προιόντος σε κτηνοτρόφο |
| 346 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας ρυζιού < 0,05 ha |
| 348 | Καλλιέργεια ρυζιού χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης 0101 |
| 349 | Μη επισύναψη αποδεικτικού χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής με βεβαίωση ) |
| 351 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας σκληρού σίτου < 0,05 ha |
| 352 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου σκληρού σίτου χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 353 | Επισύναψη τιμολογίου σπόρου σκληρού σίτου χωρίς αίτημα ενίσχυσης |
| 354 | Επισύναψη καρτελακίων σπόρου σκληρού σίτου χωρίς αίτημα ενίσχυσης |
| 355 | Μη επισύναψη καρτελακίων σπόρου σκληρού σίτου |
| 356 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας σπόρων σποράς < 0,05 ha |
| 357 | Μη επισύναψη σύμβασης για την καλλιέργεια σποροπαραγωγή στο τρέχων έτος |
| 358 | Επισύναψη σύμβασης για την καλλιέργεια σποροπαραγωγή χωρίς αίτημα συνδεδεμένης |
| 359 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου σπόροι σποράς χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης |
| 360 | Μη επισύναψη τιμολογίου σπόρων σποράς στο τρέχων έτος |
| 361 | Επισύναψη τιμολογίου σπόρων σποράς χωρίς αίτημα ενίσχυσης |
| 362 | Τεμάχιο με καλλιέργεια αραβόσιτου χωρίς επιλογή άρδευσης ’‘στάγδην’’ |
| 363 | Τεμάχιο με καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας χωρίς επιλογή άρδευσης ’‘στάγδην’’ |
| 364 | Τεμάχιο με οποιοδήποτε αίτημα ενίσχυσης με επιλογή άρδευσης ’‘Άλλο’’ |
| 366 | Τεμάχια με κωδ. Καλλιέργειας 97.2 χωρίς αίτημα ανωτέρας βίας φυτικού κεφαλαίου στα αντίστοιχα αγροτεμάχια |
| 367 | Έχετε καταχωρήσει το μέτρο 10.1.04 και δεν έχει γίνει επισύναψη εγγράφου 135 ή 136 ή ΄137 ή 138 |
| 368 | Πλεόνασμα δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης Π2 , Π3 από τα κατεχόμενα δικαιώματα ανά περιφέρεια |
| 371 | Δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου κτηνοτροφικής σόγιας χωρίς αίτημα συνδεδεμένης ενίσχυσης 0127 |
| 375 | Παραγωγοί που είναι υπόχρεοι του κανόνα Αιρεσιμότητας ΚΓΠΚ 7 |
| 379 | Κτηνοτρόφοι με Μηδενική απογραφή κατά την υποβολή της ΕΑΕ |
| 380 | Κτηνοτρόφοι που έχουν υποβάλλει αίτημα ανωτέρας βίας |
| 381 | Μερική ενεργοποίηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης Π1 από τα κατεχόμενα δικαιώματα ανά περιφέρεια |
| 382 | Αγροτεμάχια χωρίς Ecoschemes |
| 384 | Έλεγχος Μονάδων Αζώτου (Αιρεσιμότητα) |
Ενημερωτικές αναφορές (3)
Ενότητα με τίτλο «Ενημερωτικές αναφορές (3)»Δεν είναι ευρήματα προς διόρθωση. Παράγουν πληροφοριακά στοιχεία για τη δήλωση.
| Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|
| 383 | ΤΑ Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής |
| 385 | Επιτρεπόμενες Μονάδες Αζώτου ανά Καλλιέργεια |
| 386 | Δηλωθέντα Λιπάσματα & Μονάδες Αζώτου |
Agrolysis — Γεωτεχνικό Γραφείο
